Prime d’Attractivité – Un petit pas.
Suite au Grenelle de l’éducation, une prime d’attractivité est créée pour pâlier aux problèmes de recrutement… Même si l’on peut se réjouir qu’elle concerne également les maîtres délégués, cela reste trop peu pour rattrapper l’écart avec les autres pays …
Pour les maîtres ayant fait leur stage :
Echelon détenu dans le premier grade | Montant annuel brut |
---|---|
7ème échelon | 500 € |
6ème échelon | 500 € |
5ème échelon | 700 € |
4ème échelon | 900 € |
3ème échelon | 1 250 € |
2ème échelon | 1 400 € |
Pour les contractuels (MA délégués ou CDI)
Indice majoré | Montant annuel brut |
---|---|
de 433 à 498 | 400 € |
432 | 450 € |
de 412 à 431 | 500 € |
411 | 550 € |
de 390 à 410 | 600 € |
389 | 650 € |
de 369 à 388 | 700 € |
368 | 750 € |
Inférieur ou égal à 367 | 800 € |
La prime sera versée mensuellement.
Articles similaires
Informations complémentaires
Des questions sur votre vie professionelle ou personnelle ?
09 69 39 19 39
(Appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 13h